(Fecha de actualización: octubre 2022)
ÍNDICE
- 1048 – Retribución percibida anualmente, articulada en función de la clase o categoría del órgano, y en caso de dedicación parcial, especificando la dedicación mínima exigida.
- 1050 – Indemnizaciones percibidas por ocasión del abandono del cargo.
- 1053 – Información general de las retribuciones del personal funcionario, estatutario y laboral, articulada en función de los niveles y cargos existentes; y, en el caso de las entidades del sector público local, diferenciando las básicas de las complementarias.
- 1054 – Aportaciones a planes de pensiones o seguros colectivos y cualquier retribución extra salarial, articulada en función de los niveles y cargos existentes.
- 1056 – Viajes, manutención, alojamiento y asistencia a órganos colegiados o sociales.
* Las retribuciones a los consejeros provienen del Cabildo de La Palma, no de SODEPAL SAU, aún así, las detallamos en este apartado.
CONSEJEROS INSULARES | RETRIBUCIÓN ANUAL |
MARIANO HERNANDEZ ZAPATA (Presidente) | 60.770,01 € |
MARIA DEL CARMEN BRITO LORENZO | 58.505,78 € |
CARLOS JAVIER CABRERA MATOS | 58.505,78 € |
RAQUEL DIAZ Y DIAZ | 58.505,78 € |
MANUEL GONZALEZ GOMEZ | 3.006,55 € (24/11/2021) |
NIEVES MARIA HERNANDEZ PEREZ | 58.505,78€ |
SUSANA MACHIN RODRIGUEZ | 58.505,78 € |
BORJA PERDOMO HERNANDEZ | 58.505,78 € |
* Las retribuciones a los consejeros provienen del Cabildo de La Palma, por esta razón, en el siguiente cuadro se detallan como 0.
2019 | 2020 | 2021 | ||||
CONSEJEROS/AS | DIRECTIVOS/AS | CONSEJEROS/AS | DIRECTIVOS/AS | CONSEJEROS/AS | DIRECTIVOS/AS | |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN ASIGNADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS POR ABANDONO DEL CARGO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RETRIBUCIONES ANUALES E INDEMNIZACIONES | 0 | 0 | 0 | 34.933,77 € | 0 | 37.346,50 € |
Puede ver más información sobre las retribuciones en:
1053 – INFORMACIÓN GENERAL DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL, ARTICULADA EN FUNCIÓN DE LOS NIVELES Y CARGOS EXISTENTES; Y, EN EL CASO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, DIFERENCIANDO LAS BÁSICAS DE LAS COMPLEMENTARIAS.
El convenio colectivo de aplicación se encuentra publicado en el BOP de 3 de julio de 2013 CONVENIO COLECTIVO SODEPAL siendo las tablas salariales de aplicación las siguientes:
TABLA SALARIAL 2022
GRUPO | SALARIO BASE | PAGAS EXTRAS (2) | ANTIGÜEDAD (TRIENIO) | COMPLEM. RESPONSABILIDAD | COMPLEMENTO DISPONIBILIDAD | PRODUCTIVIDAD | PLUS CONVENIO |
I | 1.815,27 | 357,36 | 22,90 | 100 / 150 | 100 | 305,98 | |
II | 1.453,78 | 286,88 | 21,76 | 100 / 150 | 100 | 245,73 | |
III | 1.287,67 | 254,39 | 20,61 | 100 / 150 | 100 | 218,04 | |
V | 1.081,24 | 214,06 | 19,47 | 100 / 150 | 100 | 183,65 | |
VII | 782,78 | 155,83 | 18,32 | 133,90 | |||
VIII | 767,97 | 152,76 | 17,18 | 70,2 | 131,43 |
TABLA SALARIAL 2021
GRUPO | SALARIO BASE | PAGAS EXTRAS (2) | ANTIGÜEDAD (TRIENIO) | COMPLEM. RESPONSABILIDAD | COMPLEMENTO DISPONIBILIDAD | PRODUCTIVIDAD | PLUS CONVENIO |
I | 1.704,48 | 284,08 | 21,5 | 100 / 150 | 100 | 287,31 | |
II | 1.365,06 | 227,51 | 20,43 | 100 / 150 | 100 | 230,73 | |
III | 1.209,08 | 201,51 | 19,35 | 100 / 150 | 100 | 204,73 | |
V | 1.015,25 | 169,21 | 18,28 | 100 / 150 | 100 | 172,44 | |
VII | 735,01 | 122,5 | 17,2 | 125,73 | |||
VIII | 721,1 | 120,18 | 16,13 | 70,2 | 123,41 |
TABLA SALARIAL 2020

TABLA SALARIAL 2019

1054 – APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES O SEGUROS COLECTIVOS Y CUALQUIER RETRIBUCIÓN EXTRA SALARIAL, ARTICULADA EN FUNCIÓN DE LOS NIVELES Y CARGOS EXISTENTES.
NO EXISTIERON aportaciones a planes de pensiones, ni seguros colectivos, ni retribuciones extrasalariales y/o conceptos similares en el ejercicio 2021.
1056 – VIAJES, MANUTENCIÓN, ALOJAMIENTO Y ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS O SOCIALES.
EJERCICIO | DIETAS Y MANUTENCIÓN (€) | LOCOMOCIÓN (€) | INDEMNIZACIONES (€) |
2021 | 2.472,78 | 12.220,32 | 20.899,16 |
2020 | 560,00 | 4.239,96 | 54.511,53 |
2019 | 1.770,00 | 2.153,27 | – |