(Fecha de actualización: enero 2026)
ÍNDICE
1195 – INFORMACIÓN ESTADÍSTICA NECESARIA PARA VALORAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE SEAN DE SU COMPETENCIA.
2025:
Indicadores de cumplimiento y calidad de los servicios públicos — 2023-2025
| Proyecto / Servicio | Indicador | Unidad | 2023 | 2024 | 2025 |
| GESTIÓN GLOBAL | |||||
| Conjunto de la entidad | Nº de proyectos y servicios gestionados | nº | 22 | 39 | 42 |
| Conjunto de la entidad | Presupuesto total gestionado | € | 6.217.180,06 | 11.610.743,22 | 14.143.160,66 |
| Conjunto de la entidad | Grado de ejecución presupuestaria global | % | 100 | 100 | 100 |
| Conjunto de la entidad | Nº de convenios de colaboración firmados | nº | 17 | 1 | |
| Conjunto de la entidad | Nº de encargos / encomiendas gestionados | nº | 3 | 3 | 4 |
| Conjunto de la entidad | Subvenciones / ayudas captadas | nº | 1 | 5 | 3 |
| Conjunto de la entidad | Importe de ayudas captadas | € | 10.000 | 729.206 | 392.695 |
| Conjunto de la entidad | Subvenciones / ayudas concedidas por SODEPAL | nº | 0 | 0 | 0 |
| Atención a la ciudadanía | Quejas y reclamaciones recibidas | nº | |||
| Atención a la ciudadanía | Quejas y reclamaciones resueltas | nº | |||
| Conjunto de la entidad | Satisfacción media de personas usuarias | sobre 10 | |||
| WEB Y TRANSPARENCIA | |||||
| sodepal.es | Visitas totales | visitas | 24.615 | 30.080 | 44.300 |
| sodepal.es | Páginas vistas por sesión | págs/sesión | 2,2 | 4,34 | 2 |
| sodepal.es | Tiempo medio de sesión | seg | 216 | 202 | 170 |
| Portal de transparencia | Visitas totales | visitas | 2.203 | 2.424 | 3.600 |
| Portal de transparencia | Páginas vistas por sesión | págs/sesión | 7,8 | 10,5 | 7,8 |
| Portal de transparencia | Tiempo medio de sesión | seg | 307 | 248 | 197 |
| DEPORTES | |||||
| Transvulcania (XV ed.) | Personas inscritas | nº | 1.764 | 2.800 | 3.000 |
| Transvulcania (XV ed.) | Finishers | nº | 1.604 | 230 | 2.065 |
| Transvulcania (XV ed.) | Países representados | nº | N/D | 51 | 53 |
| Transvulcania (XV ed.) | Personas voluntarias | nº | 525 | 575 | 600 |
| Transvulcania (XV ed.) | Espectadores (estimación) | nº | 9.000 | 13.000 | 15.000 |
| Transvulcania (XV ed.) | Audiencia de streaming (YouTube) | nº | 53.200 | 89.000 | 104.600 |
| Transvulcania (XV ed.) | Satisfacción media de participantes | sobre 10 | |||
| Transvulcania Bike | Participantes | nº | 245 | 273 | 300 |
| Festival de Senderismo | Participantes | nº | 785 | 1.325 | 827 |
| La Palma Ecuestre | Participantes | nº | 19 | 46 | 46 |
| Campamento de verano | Participantes | nº | 144 | 151 | 174 |
| CULTURA | |||||
| Isla Bonita Love Festival | Asistentes | nº | 13.000 | 7.644 | 16.000 |
| Isla Bonita Love Festival | Satisfacción media | sobre 10 | |||
| Isla Bonita Moda | Empresas / diseñadores participantes | nº | 11 | 17 | 24 |
| FotoNature | Asistentes / participantes | nº | 260 | 85 | 320 |
| La Palma Artesanía | Artesanos participantes | nº | 10 | 18 | 11 |
| Casa Massieu | Visitantes | nº | Obras de rehabilitación | Obras de rehabilitación | 2º semestre: 711 |
| TURISMO | |||||
| La Palma Film Commission | Proyectos atendidos / rodajes finalizados | nº | – 135 proyectos – 23 rodajes |
– 140 proyectos – 24 rodajes |
– 146 proyectos – 25 rodajes |
| La Palma Film Commission | Permisos de rodaje asesorados | nº | 96 | 116 | 92 |
| Centros turísticos (Caños de Fuego, El Tendal, Roque) | Visitantes | nº | – Caños de Fuego: 23.885 – El Tendal: 14.355 – Roque: 40.750 |
– Caños de Fuego 30.884 – El Tendal 14.860 – Roque 57.759 |
– Caños de Fuego 35.313 – El Tendal 14.900 – Roque 60.405 |
| Saborea La Palma | Productores / empresas participantes | nº | 69 / 57 | 70 / 59 | 69 / 56 |
| Astroturismo | Acciones promocionales / ferias | nº | 7.962 | 8.486 | 5.549 |
| AGRICULTURA Y MAR | |||||
| Centro de Agrodiversidad (CAP) | Variedades conservadas | nº | 378 | 382 | 383 |
| Centro de Agrodiversidad (CAP) | Actividades divulgativas | nº | 106 | 115 | 159 |
| Agencia Insular del Mar | Asesoramientos / usuarios atendidos | nº | – 95 usuarios – 1.000 consultas |
– 98 usuarios – 1.102 consultas |
– 101 usuarios – 1.114 consultas |
| FORMACIÓN Y EMPRESA | |||||
| Programas de formación | Empresas participantes (Acelera Pymes (2023/24/25)) | nº | 94 | 489 | 342 |
| Programas de formación | Personas formadas (Digitalización Ciudadana 2025) | nº | 405 | ||
| La Palma Talent Camp | Participantes | nº | 20 | 20 | 20 |
| Plan de Gestión Comercial y Empresarial | Comercios atendidos | nº | 66 | 145 | 180 |
| COMERCIO | |||||
| La Palma es Comercio (web) | Empresas registradas (total) | nº | 1.015 | ||
| La Palma es Comercio (web) | Empresas — titularidad sólo mujeres | nº | 406 | ||
| La Palma es Comercio (web) | Empresas — titularidad sólo hombres | nº | 480 | ||
| La Palma es Comercio (web) | Empresas — titularidad por ambos | nº | 194 | ||
| La Palma es Comercio (web) | Empresas de 1 a 24 años | nº | 680 | ||
| La Palma es Comercio (web) | Empresas de 25 años | nº | 19 | ||
| La Palma es Comercio (web) | Empresas de 26 a 49 años | nº | 195 | ||
| La Palma es Comercio (web) | Empresas de 50 años | nº | 7 | ||
| La Palma es Comercio (web) | Empresas de 51 a 75 años | nº | 32 | ||
| La Palma es Comercio (web) | Empresas de más de 75 años | nº | 15 | ||
Recursos y grado de ejecución por proyecto
| Proyecto / Servicio | Presup. 2023 | Ejec. 2023 | Presup. 2024 | Ejec. 2024 | Presup. 2025 | Ejec. 2025 |
| DEPORTES | ||||||
| Transvulcania | 300.000 | 100% | 665.191,07 | 100% | 610.000 | 100% |
| Transvulcania Bike | 100.000 | 100% | 90.000 | 100% | 120.000 | 100% |
| Festival de Senderismo | 55.000 | 100% | 50.000 | 100% | 50.000 | 100% |
| La Palma Ecuestre | 65.000 | 100% | 97.997,04 | 100% | 100.000 | 100% |
| Campamento de verano | 55.000 | 100% | 39.500 | 100% | 50.000 | 100% |
| CULTURA | ||||||
| Isla Bonita Love Festival | 750.000 | 100% | 1.750.000 | 100% | 150.000 | 100% |
| Isla Bonita Moda | 350.000 | 75% | 630.000 | 100% | 310.000 | 100% |
| La Palma Artesanía | 183.976,5 | 75% | 202.000 | 100% | 100.000 | 100% |
| FotoNature | 43.000 | 75% | 41.000 | 100% | 45.000 | 100% |
| TURISMO | ||||||
| La Palma Film Commission | 100.000 | 75% | 260.000 | 100% | 100.000 | 100% |
| Saborea La Palma | 75.000 | 75% | 295.000 | 100% | 290.000 | 100% |
| Astroturismo (cielos de La Palma) | 50.000 | 75% | 200.000 | 100% | 75.000 | 100% |
| Centros turísticos (Caños de Fuego, El Tendal, Roque) | 600.000 | 75% | 600.000 | 75% | — | |
| PRESIDENCIA | ||||||
| Encuentro del Atlántico | 55.000 | 100% | 68.768,78 | 100% | — | |
| AGRIC. Y MAR | ||||||
| Centro de Agrodiversidad (CAP) | 71.807,13 | 75% | 72.000 | 100% | 72.000 | 100% |
| Agencia Insular del Mar | 140.271,57 | 75% | 142.000 | 100% | 170.000 | 100% |
| Comercialización hortofrutícola | 833.021,1 | 75% | 350.000 | 100% | — | |
| EMPRESA | ||||||
| Centro Empresarial e Industrial (CEIP) | 89.000 | 75% | 92.000 | 100% | 95.000 | 100% |
| La Palma Talent Camp | 45.000 | 100% | 97.000 | 100% | 70.000 | 100% |
| La Palma es comercio y Feria Empresarial | 90.000 | 100% | — | — | ||
| ENERGÍA | ||||||
| Centro de Energías Renovables | 200.000 | 75% | 200.000 | 100% | 166.000 | 100% |
| Gestión puntos de recarga | 450.000 | 75% | — | 1.000 | No ejecutado | |
| SUMA aportaciones a proyectos | 4.701.076,3 | 5.942.456,89 | 2.574.000 | |||
Puede descargar la información de este cuadro resumen:
EXCEL | ODS
2024:
- ESTADÍSTICAS – SODEPAL.ES.
- Visitas Totales: 30.080 visitas.
- Páginas vistas por sesión: 4,34 páginas.
- Tiempo medio de sesión: 202 segundos/sesión.
- ESTADÍSTICAS PORTAL DE TRANSPARENCIA – TRANSPARENCIA.SODEPAL.INFO
- Visitas totales: 2.424 visitas.
- Páginas vistas por sesión: 10,50 páginas.
- Tiempo medio de sesión: 248 segundos/sesión.
2023:
- ESTADÍSTICAS – SODEPAL.ES.
- Visitas Totales: 24.615 visitas.
- Páginas vistas por sesión: 2,20 páginas.
- Tiempo medio de sesión: 216 segundos/sesión.
- ESTADÍSTICAS PORTAL DE TRANSPARENCIA – TRANSPARENCIA.SODEPAL.INFO
- Visitas totales: 2.203 visitas.
- Páginas vistas por sesión: 7.8 páginas.
- Tiempo medio de sesión: 307 segundos/sesión.
2022:
- ESTADÍSTICAS – SODEPAL.ES.
- Visitas Totales: 47.789 visitas.
- Páginas vistas por sesión: 3,90 páginas.
- Tiempo medio de sesión: 104 segundos/sesión.
- ESTADÍSTICAS PORTAL DE TRANSPARENCIA – TRANSPARENCIA.SODEPAL.INFO
- Visitas totales: 2.588 visitas.
- Páginas vistas por sesión: 4,77 páginas.
- Tiempo medio de sesión: 133 segundos/sesión.
2021:
- ESTADÍSTICAS – SODEPAL.ES.
- Visitas Totales: 42.725 visitas.
- Páginas vistas por sesion: 2,20 páginas.
- Tiempo medio de sesión: 20,17 segundos/sesión.
- ESTADÍSTICAS PORTAL DE TRANSPARENCIA – TRANSPARENCIA.SODEPAL.INFO.
- Visitas totales: 2.656 visitas.
- Páginas vistas por sesion: 3,01 páginas.
- Tiempo medio de sesión: 48,10 segundos/sesión.
2020:
- ESTADÍSTICAS – SODEPAL.ES.
- Visitas Totales: 38.758 visitas.
- Páginas vistas por sesion: 3,12 páginas.
- Tiempo medio de sesión: 17,69 segundos/sesión.
- ESTADÍSTICAS PORTAL DE TRANSPARENCIA – TRANSPARENCIA.SODEPAL.INFO.
- Visitas totales: 2.392 visitas.